生産設備
設備名称 | 加工能力:形式 | メーカー名 | 台数 |
5軸MC | 500*500*500 VALIAXIS | ヤマザキマザック | 1 |
縦型MC | 1000*600*550 MV60B | 三菱重工 | 1 |
〃 | 500*400*400 MV40E | DNC森精機 | 1 |
〃 | 510*600*1050 VCN-600(新設) | ヤマザキマザック | 1 |
横型MC | 500*500*500 NH4000DCG | 〃 | 1 |
〃 | 300*300*300 MCH-3 | TONGIL | 2 |
CNC旋盤 | 450*1600 QT350 | ヤマザキマザック | 1 |
〃 | 560*1000 M4-1000 | 〃 | 3 |
〃 | 450*600 SL-35 | DNC森精機 | 1 |
複合CNC旋盤 | 660*995 INTEGREX200-IV | ヤマザキマザック | 1 |
汎用旋盤 | 420*560 PROS-420 | 津田製作所 | 1 |
その他 | 卓上ボール盤、電動工具各種 | 諸メーカー | 多数 |
検査設備
3次元測定器:KEYENCE XM-5000